mirror of
https://github.com/alibaba/canal.git
synced 2026-11-04 00:30:15 +08:00
Updated Canal prometheus (markdown)
@@ -8,13 +8,13 @@ Canal server 性能指标监控基于prometheus的实现。
|
||||
|
||||
| 指标 | 说明 | 单位 | 精度 |
|
||||
| :---- | :---- | ----: |----: |
|
||||
|canal_instance_traffic_delay |instance延迟 | 毫秒 | 毫秒 |
|
||||
|canal_instance_traffic_delay |instance延迟 | ms | ms |
|
||||
|canal_instance_transactions |instance接收transactions计数|-|-|
|
||||
|canal_instance_row_events |instance接收rowData类型events计数|-|-|
|
||||
|canal_instance_rows_counter |instance接收events包含变更行数计数|-|-|
|
||||
|canal_instance |instance基本信息|-|-|
|
||||
|canal_instance_subscriptions |instance订阅数量|-|-|
|
||||
|canal_instance_publish_blocking_time |instance dump线程publish阻塞时间(仅parallel解析模式)|毫秒|纳秒|
|
||||
|canal_instance_publish_blocking_time |instance dump线程publish阻塞时间(仅parallel解析模式)|ms|ns|
|
||||
|canal_instance_received_binlog_bytes |instance接收binlog字节数|byte|-|
|
||||
|canal_instance_parser_mode |instance解析模式(是否开启parallel解析)|-|-|
|
||||
|canal_instance_client_packets |instance client请求packets计数|-|-|
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@ Canal server 性能指标监控基于prometheus的实现。
|
||||
|canal_instance_client_empty_batches|向instance client发送的空batch计数|-|-|
|
||||
|canal_instance_client_request_error|instance client请求失败计数|-|-|
|
||||
|canal_instance_client_request_latency |instance client请求延迟概况|-|-|
|
||||
|canal_instance_sink_blocking_time |instance sink线程put数据至store的阻塞时间|毫秒|纳秒|
|
||||
|canal_instance_sink_blocking_time |instance sink线程put数据至store的阻塞时间|ms|ns|
|
||||
|canal_instance_store_produce_seq |instance store接收到的events sequence number|-|-|
|
||||
|canal_instance_store_consume_seq |instance store成功消费的events sequence number|-|-|
|
||||
|canal_instance_store |instance store基本信息|-|-|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user