Updated Canal Kafka RocketMQ QuickStart (markdown)

agapple
2018-10-28 21:05:11 +08:00
parent f2d66a2237
commit de51818469

@@ -98,11 +98,22 @@ canalDestinations:
| 参数名 | 参数说明 | 默认值 |
|-------|-----------|-------|
| servers | 对应 kafka的 `ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG` | |
| retries | 对应kafka的`ProducerConfig.RETRIES_CONFIG` | |
| batchSize | 对应kafka的`ProducerConfig.BATCH_SIZE_CONFIG` | |
| lingerMs | 对应kafka的`ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG` | |
| bufferMemory | 对应kafka的`ProducerConfig.BUFFER_MEMORY_CONFIG` | |
| servers | kafka为bootstrap.servers <br> rocketMQ中为nameserver列表 | 127.0.0.1:6667 |
| retries | 发送失败重试次数 | 0 |
| batchSize | kafka为`ProducerConfig.BATCH_SIZE_CONFIG` <br> rocketMQ无意义 | 16384 |
| lingerMs | kafka为`ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG` <br> rocketMQ无意义 | 1 |
| bufferMemory | kafka为`ProducerConfig.BUFFER_MEMORY_CONFIG` <br> rocketMQ无意义 | 33554432 |
| producerGroup | kafa无意义 <br> rocketMQ为ProducerGroup名 | Canal-Producer |
| canalBatchSize | 获取canal数据的批次大小 | 50 |
| canalGetTimeout | 获取canal数据的超时时间 | 100 |
| flatMessage | 是否为json格式 <br> 如果设置为false,对应MQ收到的消息为protobuf格式<br>需要通过CanalMessageDeserializer进行解码 |
true |
| CanalDestinations | 通道定义,父级目录 | -- |
| CanalDestination | 通道名称 | 无 |
| topic | mq里的topic名 | 无 |
| partition | 单队列模式的分区下标, | 1 |
| partitionsNum | 散列模式的分区数 | 无 |
| partitionHash | 散列规则定义 <br> 库名.表名 : 唯一主键,比如mytest.person: id | 无 |
### 3.4 启动
```